SCRIMS

スクリム詳細

SCRIMS

スクリム詳細

シーズン名
LAIBLITZ SCRIM TOKYO sponsored by Yamaha season 2
シーズン期間
2024年4月〜2024年5月末
シーズンゲームルール

【モード】

競技DUO(トーナメントセッティングバトルロイヤル) 2試合

 

【各試合賞金】

①1試合 ビクロイ 500¥×2 ※チーム単位での集計になります。

 

②1DAY(2試合) ※個人単位での集計になります。

総合1位 2000¥
総合2位 1500¥
総合3位 1000¥

 

【SEASON総合賞品】

SEASON総合1位 YAMAHAアンプ+15000¥
SEASON総合2位 YAMAHAアンプ+10000¥
SEASON総合3位 YAMAHAアンプ

 

 

スクリムデータ
プレイヤー名 合計ポイント 順位平均 順位ポイント 撃破ポイント
xRB こう ちる 479 12.53 427 52
Ïłł ふろぷしぃ 風呂 457 11.37 412 45
noa2y 449 9.61 413 36
Blackdaydus 378 11.3 358 20
思い思われふりふられ 253 19.1 193 60
AMORIS けろけろmell 233 12.42 211 22
zeruaとpepo 222 15.67 189 33
WithU YuzU 218 15 192 26
LYNX RISEXIY 200 15.42 164 36
Neifyuk 7 193 15.85 190 3
AMORIS Neo 魑魅魍魎 183 16.23 173 10
gents-cあくりあ改心43x 182 7.5 163 19
HELIX アステル 桜 176 15.3 140 36
YouTubeしぇいかー OBI 171 19.13 141 30
xRB Ouxsbotǃ 171 11.33 157 14
ソウイチロウ 7ソウイチロウ 168 12.07 159 9
SKFBK Malibuca 163 17.11 132 31
後藤ぼっち High 163 17 151 12
白組 NEOS ふぁいんONCE 154 10.36 133 21
ASF Rimr7 144 20.17 116 28
rivDX-7 143 16.82 130 13
diva capibara 140 23.25 112 28
десептикон347 131 17.38 102 29
WRE Karf - - 125 24.07 109 16
Legit-e みかんだよーん 123 19 112 11
ecs_K1m 121 13.33 109 12
01NEXUS れんむZ 117 22.13 104 13
ぶたぐらーる応援配信かいと 110 7.4 102 8
uw wicx3sy . 108 22.11 87 21
A1st CLxveR 105 2.33 96 9
ASFA 法的処置 98 14.6 85 13
KumA-_-fV 97 10.71 90 7
NEXUS alice 97 6 74 23
KC_mixyA7r 97 20.56 86 11
FPG もはめどいるか 97 15.83 84 13
CR pepobot 96 18.83 82 14
jaemon 95 12 80 15
FIS-H Totto 32 94 6.5 84 10
FUNNYsルーキーTK 93 22.17 81 12
SEN Tenz yb 90 20.13 70 20
せくあtobeNo1 90 14 84 6
Ïłł SayarÂfv. 88 18.67 65 23
roza reaperǃ 87 16.22 68 19
siroro jr 87 16.67 80 7
AMORIS しゅん 魑魅魍魎 85 17.71 73 12
runoexe-_- 84 23.3 76 8
AllanHiQ 83 16.5 73 10
FUNNY Sky-Flow柴犬 82 20 75 7
GRY ゆったり覚醒中 81 17 70 11
gents れおぷり 81 15 75 6
FPG blueǃ 81 16.4 76 5
しゅんてゃん 7 80 19.67 67 13
AJS ぷろぼこ 魅 79 23.56 63 16
divawatoson1fn 79 14.6 78 1
pointed_polygonz 79 9.5 78 1
Twitter Dealy_fn 78 12.75 73 5
matcha_latte29 77 1.5 72 5
AJS りんたろう 76 17.6 68 8
palesty ӧ 76 18.67 64 12
m1i_chqn 76 15.83 63 13
FLW_koyobotǃǃ 76 23.25 72 4
S1nOoh 76 25.8 70 6
summer_althea29 76 1.5 72 4
k1rimeruZ 76 5.33 68 8
第11宇宙 75 12.2 70 5
NEOS すかふべーだー . 74 13.25 60 14
Legit ぷるるん 73 21.6 68 5
IokiMaoNo1 73 18 66 7
AJS vitaminsuu 71 28.93 45 26
NEXUS フォシア 71 20.8 64 7
rexcyzx 71 2.5 64 7
あめち あまあま ᕦò_óᕤ 70 14.83 65 5
In via.NNBGrowth 70 8.33 68 2
Bozbyun 69 11 68 1
kikumarorr 69 15.5 62 7
stock4963 69 2.5 64 5
お前ハゲ散らかしすぎだろ 68 11.67 63 5
ASFA-REEK 67 20.63 57 10
AJS みやぐらーる 67 18.83 63 4
Blue_P mell 64 26.73 41 23
fa reimu 64 14.25 59 5
NYa かい 63 17 60 3
ORZ きむキング2 63 12 55 8
MiniKhanada182 62 24.6 54 8
Legit なちゅらる 61 18 57 4
Legit-E Rameryy 61 6.67 57 4
raterjr 59 17.14 55 4
SG_LEO_ 59 23.8 46 13
key1xx 59 25 53 6
GEMАTO TASАKI 58 13.33 55 3
Autista1xx 58 25 53 5
らる選手 57 16.2 52 5
Agent Reet 420 57 3.5 54 3
BäL-A Dr4g0n 56 20.6 50 6
CGF Chifbuca 55 18 46 9
MiniTh0masHD 53 22.29 51 2
BURN RtrkCOW 53 21.86 46 7
mickesy. 52 21.83 49 3
BURN Mana 52 21 48 4
RarazFN 51 19 41 10
BoF とっしーなのだv2 Ӝ 51 21.8 40 11
raitanfv 51 21 48 3
BäL-A 喜怒哀らいく 51 20.6 50 1
gents-c sifa 50 19.25 44 6
Swizzy281_ 50 29.18 36 14
Nxn ragis ϟ 50 18 38 12
女と韻は踏むのが漢 50 7.29 50 0
POLS 金玉ホイホイ.i. 49 22 41 8
LYNX2 るいぼっと 49 14 33 16
KC-Jaemon_jr 49 25 45 4
FIS-H rua 魅 49 7 45 4
MsrLxxer_-vb 49 5.5 45 4
AJS stain 魅 48 34.25 32 16
BRNw. Khanada IT 48 11.67 41 7
Blue_P PAPI 48 21.25 44 4
P4_Farao 47 24.33 34 13
No1よりOnlyWarizan 47 5.5 45 2
FPG ぐぅまるだじょ 46 21.8 43 3
BoF blazev2 Ӝ 46 22.6 36 10
GENIUS ばちこり 46 5 44 2
FREB Harufn 45 25.57 39 6
ALBA II Okan 45 23.75 43 2
PeterKAF ち 45 13.33 36 9
Worldkingcrazy 44 19.5 41 3
へあぁぁぁぁぁぁぁ 44 17.5 42 2
Ary いのり relax 44 17.5 42 2
MRE ふーふーくりぴよ ダッ 44 27 40 4
God_is_tai 44 21.5 40 4
かめてぃん.魔女 43 27 40 3
LYNX2 airy 魅 43 26.6 40 3
wicx3sy1wnl 43 12 42 1
sp1keryache32 43 21.67 36 7
P4_Ferio 42 29.25 30 12
白組 NEOSひろぴー.ゼクロム 41 23.6 36 5
まるーるrrrrr 41 22.75 36 5
かしもの弟子のふれあ 41 13.33 41 0
EgoistBerserker 41 7.5 36 5
Naimograal 41 24.67 37 4
海月だおでYouTube検索 41 13.67 37 4
hiーkunkun 40 35.85 40 0
メンズコーチダニエル 40 0.5 40 0
LFT lag 40 6.5 39 1
piron_fn 39 22.2 28 11
fa peterbotǃ_ǃ 39 20.4 37 2
FIS clxxerbotǃ 39 34.25 32 7
Σのりお GU 悔悟奮発Σ 39 29.57 37 2
ny0113-harumi 39 7.5 36 3
春はあけぼの ت 39 13.33 37 2
AngelWingǃ 39 8 36 3
よちびるど 39 10.25 32 7
CMT_Kafishy 39 8 36 3
xRB 君の膵臓をtaべたい 38 22 34 4
まもるよ 47 38 14.5 32 6
CA peterbotNO1 38 12.33 38 0
Lxy まぁまぁなまぁさん 38 22 24 14
Reylix_x 38 21.67 35 3
A1st Swert78zz 38 2 32 6
NEXUS.ShuNx_0 38 8 36 2
EXV R君 ルートアイランド 37 2 32 5
sRs notch 36 20.67 30 6
EXV のな ルートアイランド 36 2 32 4
dpxtfn 36 27 29 7
wickesyvskyy_ 36 4.25 34 2
funny くさちゃんǃǃ 36 17 27 9
skfbk peterbotǃǃ 36 32.7 13 23
CaroKen-_- 36 16.33 33 3
funny_bro-_- 36 10.25 32 4
Vertex mero 11 35 23.8 29 6
NEXUS 田中れおん 35 26.4 34 1
Arrow1st 35 21 32 3
mahifnbr 35 29.25 35 0
EDGE ぴぐれ 35 18.5 32 3
もにたろうちゃんねる 35 28.5 33 2
Ledaaks 35 2 32 3
SKFBK ASTER 34 26 32 2
zgkogiki 34 5.67 34 0
Ïłł Jaax 34 23 30 4
Rimriwnl 34 2 32 2
SG habu 勝 34 22.75 29 5
あい10 34 15 32 2
FPG Reo 34 15 33 1
ぶよぶよfv 33 15.5 32 1
AJS 広島長崎爆撃 33 11 28 5
ǃminа 33 26 31 2
funny ten 33 28 26 7
FANCY-T とうやみ 33 20 32 1
KSRG 死体撃ち ダメ 絶対 33 23 32 1
らるǃǃ 33 17 30 3
神の子りらい 舞 32 15 28 4
復活のろくじょう 32 15 28 4
LFT_GotausCOW 32 16.67 30 2
KSRG GG. 我射髑髏 32 13.5 32 0
RexRarix_x 32 17.33 31 1
magarinx_x 32 17.33 31 1
ゆ.う.だ.い. 31 11 28 3
ToxicGamer-_B 31 18.4 29 2
女性3 31 28.67 30 1
funny Jr.窓無しの栗原 31 13 27 4
skull2 laughter 31 19.5 26 5
several_lesson5 31 18.67 29 2
Riseさんリスペクト 30 13 30 0
skull2 Flag 269 30 13.5 29 1
Lxy-A_Siki_NAVY 30 27.5 28 2
ZEAL pon 29 3 28 1
DEMONAIKI 29 21.25 27 2
NEXUS みるやちぇ大神官 29 17.5 28 1
gents Metotya94 29 30.33 24 5
EXT_chinatsubot 28 11.5 27 1
ぽんǃǃ 28 22.75 26 2
LYNX あいむコーチ狐 28 17.5 28 0
DELTA HAYATO 28 30.33 24 4
Ïłł Noafv 28 17.33 27 1
コバヤシ ガブリエラ 28 11 28 0
WRE moruspond 28 3 28 0
AJS_KOUKEN_V2 27 24.5 24 3
アマゾンプライムWatch 27 20.2 26 1
XER 元気100倍こはこっこ 27 16.33 26 1
すまいるって言います対面よろしく 27 23.67 21 6
laila_weakest67 27 21.2 25 2
NYa えくしすとるいぼっと 27 7 18 9
こぴす剣道 26 26 21 5
Bobissonice 26 38.8 26 0
VLZ RIESZSTK 26 22 24 2
俺が世界の主人公ちゃま 26 23.67 20 6
skull2 緑マグカップ 26 24 24 2
가좌동개병신 26 25 25 1
Lxy north 疾風 26 33.75 21 5
AJS MuuCONIQت 26 7.25 21 5
SylveonFAV 26 5 22 4
ety 諦めたらそこで試合終了 25 22 24 1
アンラブレス岡本 25 5 22 3
ふれいあだよぉぉぉ 25 21 23 2
i cant stop. 25 27.75 25 0
asa_kovaaks 25 31.5 25 0
mini_-Korei 25 26.5 16 9
아무_AIM 25 30.33 24 1
三井敦貴 25 14.5 23 2
Melthority 25 17.5 22 3
TW Ging ᵒ _ᵒ 24 25.67 18 6
SG Lily7 24 22.33 13 11
LFT はるく 24 24.33 22 2
CF みるとぴ幸運Ⅲ 24 13 24 0
ʚフォトナ女子ӝ最弱ӝのりんかɞ 24 24 20 4
minidaydus 24 14 22 2
FPG あるぱか 24 17 22 2
Lastfvǃ 24 4 24 0
ellen_fn27 24 4 24 0
mini_-Futao 24 5 22 2
ぽちっとぽちぽち is best 24 14 22 2
下剋上 澤村光彩 23 5 22 1
白組 NEOS Renis LD 23 11.4 18 5
RonflexFAV 23 26.2 23 0
ϘϘ9 23 14.5 21 2
ϘϘ8 23 26.5 21 2
SH いやぁここでPolsさん 23 22.75 22 1
traskeir 23 7 18 5
User-235aca4745 23 19.5 20 3
merofv-_ 23 14 22 1
一ノ瀬 ちづる. 23 14 22 1
麒麟児なきりりりん 22 32.33 20 2
HS_Fluorite 22 35.13 20 2
AJS Rqzr1m3 22 7 18 4
SKFBK ROHM 22 23.67 17 5
goodaim 0 brain 22 6 20 2
こぞのいねね 22 17 20 2
zeal peterbotǃ 22 16.5 17 5
Lxy yukkii ʃʫ 22 33.13 21 1
Twitterみりやだよんで検索 22 19 20 2
Arkhramﺖ 21 27 18 3
KAF-A えいしーじゃぱん 21 6 20 1
ACE_fumu7 21 6 20 1
vex泉 21 24.25 17 4
うん将 youtube 21 30 20 1
Peterpan- - 21 29.33 20 1
faxfox on height 21 29.33 20 1
AWEとみきゅーYouTube 21 15 20 1
Ciel rafa 21 6 20 1
ocular_oar55 21 7 18 3
千葉のホ一ムレス 21 6 20 1
YouTube しるひぃー 21 2 20 1
Famii 999 21 7 18 3
はにーれもんReir.ᐟꙊ 21 6 20 1
tenu_qq 21 15 20 1
mǃna 21 19 20 1
すーぱーあいおらいとくん2x 21 7 18 3
ラミタクスゼイアン 20 19.67 16 4
NEOS_tiwawa 20 20 18 2
Nova peterbot 20 7 18 2
ryosk814 20 35.36 20 0
Vexyzzzz. 20 28.5 18 2
FLW_ぐーちゃん童 20 19.67 20 0
七草なな 20 32.8 17 3
こどもほしい 20 9 16 4
Asia-No1-H- 20 19.67 16 4
Lxy pota 20 19.5 17 3
LucciFNBR 20 9 16 4
AXIS wataruM 20 7 18 2
AWE.Rikkey 20 15 20 0
res mero 雷 20 25.67 20 0
VALOR_N Torimu 20 15 20 0
Runaxyzz 20 18 20 0
LYNX RAI 20 9 16 4
Nqsimusic. 20 17 16 4
BäL チャンピオンアックス 20 8 17 3
小林幸子 74 20 19 18 2
流れ逝く岸を歩いて 20 26.5 14 6
くりーむそーだMiGiu.ᐟ Ꙋ 20 6 20 0
primmieyk 19 7 18 1
Rosonfv 19 36.5 16 3
Carat naru 19 27 16 3
蓮根最強 19 8 17 2
kyawasofvǃ 19 29.5 16 3
DNY れるりーǃ 19 27.5 17 2
dig demonnadaǃ 19 8 17 2
BRN SPAYED루리02s 19 10 15 4
meahǃ 19 26 13 6
BäL まふたっぷー 19 21 17 2
Nockovsky 19 26.5 16 3
ria729 19 17.5 15 4
NETFLIX GiGi 19 21 18 1
yuip-yui8 19 22 17 2
綾小路清たかなんばーわん 19 22 15 4
matcha_ 1 19 26.25 11 8
つちのこぱんだ. 19 7 18 1
でかばばあ 19 7 18 1
学生れん 圧倒的生物 18 27.5 15 3
ily春日野穹 18 29 18 0
Fule1 ay лол7 18 7 18 0
CMT_FUNIsan 18 7 18 0
蓮根苦手です 18 8 17 1
ライトニングマックイーン 95 18 8 17 1
HLX2 mealDrizzy. 18 25.33 16 2
Coralinefneǃ 18 17.5 15 3
えびǃ 18 24.5 17 1
ZETA bykn 18 9 16 2
Maro-_-120FPS 18 9 16 2
MeLcs RauqFN 18 31.5 10 8
じゃがりこ先輩 ت 18 7 18 0
ファイティングモードジョージ 18 26 15 3
asuna ǃ 18 9 16 2
xxjunexx0804 18 7 18 0
sugxrwatxr_ 18 8 17 1
DKKINGZ 18 7 18 0
多動症だしませーんw 17 24.5 14 3
LFT_fairy 17 29.33 15 2
shibafv-_ 17 9 16 1
五条 サメル 17 12 13 4
LYNX-U ARIKA 17 26 14 3
kreoxwy 17 34.4 15 2
pixiepixiepixieǃ 17 23 17 0
kabigon_Toxic 17 8 17 0
miafnbr. 17 12 13 4
Cookie_chvr 17 22.5 16 1
DST 覚醒よりとんCH 17 22.5 16 1
No1_sta1n 17 19.67 16 1
Celis なおやfv 17 17 16 1
しかねき 17 12 13 4
pinoSwitcontrol 17 16.5 17 0
ピーマンのグリンピース 17 16.5 17 0
30fpsで頑張るakira 16 13 12 4
多動だしませーんw 16 24.5 14 2
Yuto_-maker 16 20.5 14 2
Valo勢に負けてやんのwwww 16 24.25 15 1
Axis じぇむتّ 16 24 15 1
acefnbrǃ 16 23.33 13 3
Minicold181 16 28.67 15 1
Rura of SKFBK 16 36.83 8 8
Vxxiy 16 24 13 3
うじあめえええ3 16 29 11 5
Ra toxicキーマウ初心者 16 22 16 0
RA_にら 16 9 16 0
Clxxerr 16 23 12 4
Yazirlol 16 10 15 1
この世の不利益は全て当人の能力足 16 13 12 4
SVR zagouの弟 16 21.5 11 5
Lxy aremm ʃʫ 16 10 15 1
TWTR valwin1_ 16 22.33 14 2
AJS soufini 16 10 15 1
ALP 悔しくて死にそう 16 9 16 0
Lxy-A そうとやで 16 9 16 0
Yamazaki Honesty 16 17.5 15 1
kawauso 007 15 27.67 15 0
kirayum34 15 32 10 5
Blue_P Spanky.K 15 32.17 12 3
プシン 15 11 14 1
はくきんぐだってばさ 15 10 15 0
84ゆうりんご. 15 17.5 15 0
よももももぎいいいい 15 17.5 15 0
TIKTOK るぴな 悪運 15 30 13 2
CA Amaq6a 15 31 14 1
千葉のホームレス 15 23 15 0
KWZ walnuts 15 24 14 1
rivxrxrr 15 24.5 13 2
NYaろきぴっぴあーにんぐ-_- 15 17.5 15 0
syuten88 15 14 11 4
ハイグレ玉夫です 15 30 13 2
Dp5 BILK dg sb 15 11 14 1
それじゃ救いに行ってくるね世界 15 11 14 1
KIT hamunekofnz 15 10 15 0
Hearts-D Purin 15 10 15 0
人類最弱兵器めろん 15 10 15 0
ROZA げいりー 15 17.5 15 0
Rasckyz 14 24.67 12 2
Stel1a. 14 12 13 1
Lxy-A たくわんんたべすぎた 14 24.67 13 1
奴隷Rukario 14 30 13 1
luv iu ay лол 14 24 14 0
offtherecorddd 14 24.25 14 0
ASLYよしかぜで検索してね 14 20.5 14 0
kirarafv 14 26 11 3
TraiL Blessingǃ 14 33 11 3
Notion. 14 26.33 13 1
Ïłł ame 14 11 14 0
heartoPल 14 11 14 0
undergroundemper 14 11 14 0
gents-C KingCat猫 13 30 11 2
Lvt Supisuna 13 24.5 12 1
LYNX2 ワラッテルネ あずり 13 28.67 8 5
himafishy 74 13 20 10 3
NEXUS NiTam1_kn 13 22 11 2
fcyt pixie. 13 14 11 2
るたですPolsさん好きですǃǃ 13 20.5 12 1
初心者raimu 13 21 13 0
シロホシテントウを潰したい傑 13 21.5 11 2
生きんな そなたはブスww 13 30 13 0
HST はふぇるつと星街すいせい 13 13 12 1
BoF初めましてそしてさようなら 13 13 12 1
AFT 彼女に泣かされました17 13 13 12 1
FA nehixyz2x 13 24 12 1
Meru res cooper 13 22 13 0
IBIS Nanu 13 23.5 13 0
NEXUS A swikiy 13 12 13 0
slushy88722 13 18.5 13 0
ShuMai_2023xxv 13 28.67 11 2
wook_87 13 15 10 3
無力 1ssy IGL 13 13 12 1
Asc ぷんぷん和鬼牙 13 14 11 2
Alpha Souta 13 12 13 0
Ruuafishy1919 13 12 13 0
Meguly__ 12 32.33 7 5
ぱーらめんとFV7 12 13 12 0
ヤンキーを倒すイツキーさんだぜ 12 27 6 6
Mochifnbr 12 21 12 0
EIC きな粉 12 26.5 11 1
200IQStrongまり 12 17 8 4
Retty_mm 821 武運 12 20 10 2
Pixovindustry 12 15 10 2
FA tepofnz 12 19 12 0
FlickzyIoI 12 15 10 2
Slapyǃ 12 14 11 1
しあん偏頭痛多汗症 12 13 12 0
hxdesgarmentsfv 12 19.5 11 1
LYNX2 Ankoro魅 12 22.5 11 1
siesta kame44 12 21 12 0
Mischis_ 12 19.5 11 1
HyraxBenf1ca 12 13 12 0
L1Ly_310 12 14 11 1
撃斬盾疾翔泥 12 13 12 0
テッカメン千尋 12 13 12 0
ayumu06144940 12 13 12 0
0327_YUsan 12 13 12 0
typhoonǃǃ 12 13 12 0
ʚはぼたんɞ 12 21.5 11 1
ニトロスプラシュ 12 13 12 0
m14rpex47 5 7 12 11 31.6 9 2
わたわたわっちゃーん 11 31.33 11 0
gents ぐみとぽてちゃん 11 30 11 0
gents しゃる 11 33 9 2
FUNNY demoncelot 11 26 8 3
yunnnn_777 11 14 11 0
FRM くくる 11 14 11 0
CRira1x 11 27.25 9 2
s5 がうあ雪 11 27.33 9 2
来シーズンヒート行きますvfx 11 34.25 11 0
Pixovminami 11 15 10 1
FPG しえすた 女は皆綺麗だ 11 14 11 0
res-Muuconiq-_- 11 15 10 1
xRB 1BOXプレイヤーみなと 11 30.5 11 0
KAF こころだもん 11 25.67 11 0
FA えるしぃ パクパク 11 25 10 1
tonakai_12zz 11 14 11 0
DNY Rise 11 17.6 7 4
obi wixxedǃ 11 16 9 2
REN0328N 11 16 9 2
KiuzCOW 11 14 11 0
vector.aronfv 11 14 11 0
大阪の暴れ馬のリザード 11 21.5 11 0
Vabоn.なえじ 10 36.67 10 0
fikuruclax 10 27.25 9 1
FPG Daikun 10 27.67 8 2
FA Toyon 10 26 9 1
BATMAN 悟 10 26.4 8 2
mrフィンフィン 10 16 9 1
myyk1st 10 26 9 1
SKFBK はくれい左利きの希望 10 25 9 1
FantasticMadkfa 10 32 6 4
しゅらこまLV99 10 15 10 0
peak Hornet 覇 10 16 9 1
DNY はあさ サクラキミワタシ 10 25.25 9 1
DNY あぶちゃん対面修行中 10 25.25 9 1
KC ひょっこりもりりん 10 29 8 2
Creep Umber 10 35.2 9 1
x3rdxagexmonster 10 21.5 7 3
警察呼ぶぞまじで 10 15 10 0
skk.jp 10 16 9 1
promisedland- 10 15 10 0
gloria ay лол 10 15 10 0
Hidebou. 10 16 9 1
Venom 悟 9 26.4 8 1
FA Kiappu.fnz115 9 17 8 1
吹奏楽部のカスタネットtach 9 26 9 0
King Peanut Ψ 9 29.6 9 0
mini-kesyりすぺくと 9 16 9 0
chqtfnbr 9 16 9 0
clutch_Airy 9 16 9 0
Nänaki 9 17 8 1
koga_negi00 9 17 8 1
apapa86 9 27.5 8 1
BRN KENTAch 9 20 5 4
eternal-wool9 9 16 9 0
いわのりのりのりのり 9 16 9 0
SILVERLIFE_x 8 30.5 7 1
Jett ._. 8 17 8 0
岐南町の希望 8 18 7 1
呪います. 8 18 7 1
NAVY めるやちぇ 珍珍 8 34 8 0
チキンタツタ ϟ 8 33.33 7 1
ZEAL けつ毛TV 8 17 8 0
和と差の積は2乗の差 8 26.5 6 2
FA_Ayugraal 8 30 8 0
ICan.wtChillうるぽん 8 17 8 0
FyD.しゅられすǃǃ 8 17 8 0
CleverSky-_- 8 19 6 2
親方なひゆ 配信中だ 8 19 6 2
김포인 8 32.5 8 0
gry kumo2k 8 25 1 7
defoer 8 23.5 7 1
X_125Hawk 8 17 8 0
Lxy Flyer39 8 27.5 8 0
FA ITIGO 8 28 8 0
OSF ぎんぎんS 8 28 8 0
mini_-Angryyy 8 17 8 0
masa aimgod 8 18 7 1
ADHDBenf1ca 8 17 8 0
rufurebot 8 17 8 0
wb_dw 8 17 8 0
CB ちゃんナギ 7 18 7 0
Lefely 7 30.5 5 2
solsher 零 7 18 7 0
kereyusi 7 34.5 7 0
Turker_狐 7 19 6 1
MiniMarius181 7 31.33 7 0
Pixovskyx1 7 32 6 1
滋賀の才能の原石MOBU 7 18 7 0
伝説のスーパーいもむし 7 18 7 0
wewewevewewewewe 7 18 7 0
supe.777 7 25 5 2
破壊神 viper 7 20 5 2
gmoneyリスペクトのアムベラ 6 19 6 0
初期垢からの成り上がり 6 19 6 0
FANCY ちひーぽったー 6 33 3 3
O00OO0O00O 6 30.33 4 2
Master hqr1nezm1 6 27.5 6 0
俺に勝てる奴いる俺プロ猛者ヤバイ 6 27.5 6 0
NAVY 天野陽菜 6 20 5 1
clutch eve 6 32 6 0
仲良し個人行動熱烈峻厳 6 25.5 6 0
PIYOZAKU GOAT 6 19 6 0
あらきりょうすけ 6 27 6 0
WildQrei 6 20 5 1
Anastasia_1x 6 21 4 2
AWE rain 修行中 6 19 6 0
OBIいなばさんと結婚するために 6 19 6 0
Upstach0x 6 21 4 2
lft Cändy dope 6 19 6 0
wicx3syyyyyyyyy 6 20 5 1
復活のmalu 6 19 6 0
りむる魅 6 20 5 1
Rayleigh_fn 5 24 4 1
A1st Johnfishy4 5 23 2 3
CHJ.Rifupen 姫 5 33 3 2
NEXUS ぜいんだもん 5 20 5 0
funny-t Nuxsyz 希 5 20 5 0
jeehwanbot 23 5 21 4 1
hhh huter 5 21 4 1
RaPT ふぃず 5 20 5 0
Rein 多動症 IGL 5 23 2 3
Asians boti ホンモノ 5 33.67 4 1
kai-jk-_- 5 21 4 1
lns badmind. 5 22 3 2
ころいか くコ彡 5 24.5 5 0
acris Richufv. 5 27.5 4 1
ZiN-_-00 5 20 5 0
clovebotǃ 5 27 5 0
Celis かずきfv 5 21 4 1
Aisa-_-dayo 5 25 5 0
skull2 くーんǃ 5 20 5 0
swizzyfv. 5 33.5 4 1
winterfv_ 4 21 4 0
YouHaveFreePoint 4 24.33 2 2
10MR21 4 21 4 0
SemanticDesk9279 4 21 4 0
NYa かや Youtube 4 36.67 0 4
999 phazam 4 29 0 4
ALLY.超ぽいちゃーん 4 34 0 4
しゃうさん 4 21 4 0
FIS-H テルハルルの愛犬ポポ 4 21 4 0
Secret champion. 4 34.67 0 4
Mxixster 4 29.5 4 0
GXR fukur0fv 幸運 4 29.5 4 0
Vamos ていてい 甘 4 21 4 0
Brian OConnor. 4 22 3 1
EDGE タトバライト 4 21 4 0
yottokun- 4 21 4 0
pizuvyarl 4 24.5 3 1
ZeeKでRAFXなnekoだよ 4 23.5 4 0
iQ2のdorag0n ت 4 21 4 0
OBI zephyr 魔 4 21 4 0
Ramne0_0 4 33.5 4 0
にょにょーん_ばうーがるるるる 4 23 4 0
上弦の肆半天狗 4 23 2 2
Massan413 4 21 4 0
OgonPoGotovans 3 24.33 2 1
Twitter ku_yufn 3 29 2 1
SG_SV 3 27.75 2 1
Ïłł ねふぁ 3 36.33 0 3
rm1207777Z 3 7.33 3 0
hst2 xMerix IGL 3 24 3 0
NOAHREYLI ϟ 3 23 2 1
FRYBoa 3 31 0 3
NISHまるきち 3 22 3 0
NISH特急呪物潤羽るしあ 3 22 3 0
pmreyli 3 29 0 3
AtmicZ_exe 3 22 3 0
panakatakeshi 3 22 3 0
mkmkpapa in Eu 幸 3 36.33 3 0
SH Tilx 3 25.5 2 1
hibi8659 3 11 3 0
rialyfv 3 22 3 0
ETY Falfa 3 35.33 0 3
結構ショタボのほう 3 22 3 0
As7_Scary 3 25 0 3
Tinderjp 3 22 3 0
Legit らて 3 33 0 3
そうちゃんӜFunyaらぶ 3 24.5 3 0
VRA-Melon 3 31.5 0 3
SaKaiPvp 3 22 3 0
将来有望三井不動産三井敦貴 3 22 3 0
だぢづでどでぃる 3 22 3 0
cr crrǃ 2 33 0 2
Lux.cow 2 39 0 2
ety あーさーきーまうのひと 2 34.75 0 2
NEXUS bearfv. 2 31 1 1
KC 餃子の王将 2 28 0 2
DME しぇるふ 魅 2 45 0 2
misoYeager_- 2 39 0 2
chokkibinbo 2 28.5 2 0
FIS-H Ruru 2 24 1 1
Stella 暁のホルス 2 34 0 2
Мerstach 2 38.25 2 0
FPG あいらいと 爺 2 37.5 0 2
KNPはカンぺえです 2 37.33 0 2
AJS Mame 2 37.5 0 2
cynsǃ 2 29.5 0 2
twitter lyxter 2 41 0 2
1w0rstplayer234 2 25 0 2
Lxy 超シャイ ǃǃ 2 35 0 2
2km Lv100リーフィアӝ 2 41 0 2
てぃらぶかTikTok配信中かも 2 7.67 2 0
FRM qxaXol dg 2 40 0 2
無言wキー 2 41 0 2
星屑の魔女. 2 23 2 0
んなちゃん推しのましゅー 2 23 2 0
THE MONSTER Beat 2 23 2 0
Galeですだ 1 27 0 1
Mashumaro1107 1 27 0 1
VAMOS_okayu 1 35.5 0 1
クラッチしてみたドッキリ 1 47 0 1
FA こうちゃむ 1 33 0 1
みやが戦うところ見てて 1 50 0 1
キノキノは遊ばないーー 1 37 0 1
Kenisyu_1x 1 32 0 1
tbt E1qmix 魔 1 35.67 0 1
PRX Alecks 1 45 0 1
なぎぴっぴリスペクトさるだじょ 1 30 0 1
fcy go vico go 1 30 0 1
PKtovskyy0x 1 39 0 1
meahreyIi 1 34 0 1
Zagouを一生応援します 1 24 1 0
KAGAYAKI 7 1 41 0 1
enensyojoker 1 28 0 1
斯波 友一 1 38.4 0 1
REG ニトリのクッション 1 42 0 1
agent hclchbotǃ 1 24 1 0
戦犯かますぜとぉすとぉ 1 35 0 1
東京の原石てにりよちゃん 1 27 0 1
Licker471 1 24 1 0
東京の原石KariKitiちゃん 1 27 0 1
あざらしまん. 1 28 0 1
FIS-H miitti No1 1 24 1 0
MiniSwizzY181 1 38 0 1
UltimxtGxpha 1 24 1 0
